无为徽银村镇银行储蓄存款利率表 | ||
单位:% | ||
项目 | 人民银行基准利率 | 本行调整后利率 |
(一)活期 | 0.350 | 0.300 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.100 | 1.850 |
半年 | 1.300 | 2.050 |
一年 | 1.500 | 2.250 |
二年 | 2.100 | 2.850 |
三年 | 2.750 | 3.500 |
五年 | 3.500 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.540 |
三年 | 1.300 | 1.820 |
五年 | - | 2.050 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
(三)协定存款 | 1.150 | 1.265 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.800 |
七天 | 1.350 | 1.485 |
注:人民银行基准利率起始执行时间2015年10月24日 | ||
本行调整后利率起始执行时间2021年06月23日 |